<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gizmo : Svet Gedžeta &#187; Mobilni Operateri</title>
	<atom:link href="http://gizmo.rs/category/mobile/operaters/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gizmo.rs</link>
	<description>Sva aktuelna dešavanja na IT sceni u svetu i Srbiji</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 10:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BlackBerry Bold 9900 stigao u VIP!</title>
		<link>http://gizmo.rs/mobile/operaters/vipmobile/blackberry-bold-9900-stiago-vip-mobile-srbija/</link>
		<comments>http://gizmo.rs/mobile/operaters/vipmobile/blackberry-bold-9900-stiago-vip-mobile-srbija/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 08:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veljko</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[VIP Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[9900]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Bold]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Bold 9900]]></category>
		<category><![CDATA[VIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmo.rs/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[BlackBerry® Bold™ 9900 VIP Mobile &#160; Kao što smo već navikli VIP Mobile nam ponovo prvi donosi najnoviji model BlackBerry telefona na naše tržište. Revolucionarni BlackBerry Bold  9900 je stigao u VIP Mobile i očekujemo da se i zvanično pojavi na njihovoj web stranici. Pogledajte cene uređaja uz 24 mesečnu ugovornu obavezu: Tarifa Smart 120 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1915" title="BlackBerry-Bold-9900-Vodafone-Vip-Mobile" src="http://gizmo.rs/wp-content/uploads/2011/11/BlackBerry-Bold-9900-Vodafone.jpg" alt="Bold 9900 VIP Mobile" width="311" height="366" /></p>
<h1>BlackBerry® Bold™ 9900 VIP Mobile</h1>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Kao što smo već navikli VIP Mobile nam ponovo prvi donosi najnoviji model BlackBerry telefona na naše tržište. Revolucionarni BlackBerry Bold  9900 je stigao u VIP Mobile i očekujemo da se i zvanično pojavi na njihovoj web stranici.</p>
<p style="text-align: justify;">Pogledajte cene uređaja uz 24 mesečnu ugovornu obavezu:</p>
<form id="durationForm" method="get"> </form>
<div>
<h3>Tarifa</h3>
<ul>
<li>Smart 120 / Postpaid 60        46,990.00</li>
<li> Smart 300 / Postpaid 150    44,990.00</li>
<li> Smart 550 / Postpaid 325    41,990.00</li>
<li> Smart 1100 / Postpaid 600    39,990.00</li>
<li> Smart 2200 / Postpaid 1000    37,990.00</li>
<li> Smart 4400 / Postpaid 2000    32,990.00</li>
</ul>
<p>Uskoro više na <a title="VIP Mobile" href="http://www.vipmobile.rs" target="_blank">www.vipmobile.rs</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>EDIT: <a title="BB Bold 9900 VIP Mobile" href="http://www.vipmobile.rs/mobilni-uredjaji/blackberry-bold-9780.1578.html" target="_blank">EVO I ZVANIČNO NA SAJTU VIP MOBILE BLACKBERRY BOLD 9900</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmo.rs/mobile/operaters/vipmobile/blackberry-bold-9900-stiago-vip-mobile-srbija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry AppWorld konačno dostupan u Srbiji</title>
		<link>http://gizmo.rs/mobile/operaters/telenor/blackberry-appworld-konacno-dostupan-u-srbiji/</link>
		<comments>http://gizmo.rs/mobile/operaters/telenor/blackberry-appworld-konacno-dostupan-u-srbiji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 13:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veljko</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>
		<category><![CDATA[VIP Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[AppWorld]]></category>
		<category><![CDATA[Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmo.rs/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Konačno lepa vest za korisnike BlackBerry mobilnih telefona u Srbiji: Od danas 1.09.2011.  je  aplikacija BlackBerry App World dostupna i za Blackberry korisnike u nasoj zemlji. Kroz ovu aplikaciju korisnici mogu preuzeti i instalirati samo besplatne aplikacije. AppWorld možete preuzeti sa Vašeg mobilnog telefona na adresi: www.blackberry.com/appworld]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-428" title="BlackBerry App World Srbija" src="http://gizmo.rs/wp-content/uploads/2009/03/blackberry_app_world.jpg" alt="" width="450" height="322" /></p>
<p>Konačno lepa vest za korisnike BlackBerry mobilnih telefona u Srbiji:</p>
<p>Od danas 1.09.2011.  je  aplikacija BlackBerry App World dostupna i za Blackberry korisnike u nasoj zemlji. Kroz ovu aplikaciju korisnici mogu preuzeti i instalirati samo besplatne aplikacije.</p>
<p>AppWorld možete preuzeti sa Vašeg mobilnog telefona na adresi:</p>
<p>www.blackberry.com/appworld</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmo.rs/mobile/operaters/telenor/blackberry-appworld-konacno-dostupan-u-srbiji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry uskoro dobija zvanicnu podršku u Srbiji</title>
		<link>http://gizmo.rs/mobile/operaters/mts/blackberry-zvanicno-u-srbiji/</link>
		<comments>http://gizmo.rs/mobile/operaters/mts/blackberry-zvanicno-u-srbiji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 08:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veljko</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilni Operateri]]></category>
		<category><![CDATA[mt:s]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>
		<category><![CDATA[VIP Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmo.rs/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Na osnovu ugovora koji su potpisali kompanija &#8222;Brajtpoint&#8220; i &#8222;RIM&#8220;, &#8222;Blekberi&#8220; telefoni ce uskoro biti mnogo dostupniji u zemljama centralne i istocne Evrope, pa tako i u Srbiji. Bice to prvi put da se jedan od najpopularnijih smartfonova zvanicno pojavljuje na našem tržištu. &#8222;Brajtpoint&#8220; ce &#8222;Blekberi&#8220; telefone, dodatke i softver prodavati u Albaniji, Bugarskoj, Hrvatskoj, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://gizmo.rs/index.php/gizmo/blackberry-zvanicno-u-srbiji/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1771" title="BlackBerry Srbija" src="http://gizmo.rs/wp-content/uploads/2011/05/blackberry_logo_thumb.jpg" alt="" width="240" height="238" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Na osnovu ugovora koji su potpisali kompanija &#8222;Brajtpoint&#8220; i &#8222;RIM&#8220;,  &#8222;Blekberi&#8220; telefoni ce uskoro biti mnogo dostupniji u zemljama centralne  i istocne Evrope, pa tako i u Srbiji. Bice to prvi put da se jedan od  najpopularnijih smartfonova zvanicno pojavljuje na našem tržištu.</p>
<p>&#8222;Brajtpoint&#8220; ce &#8222;Blekberi&#8220; telefone, dodatke i softver prodavati u  Albaniji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Ceškoj, Slovackoj, Madarskoj, Bugarskoj,  Rumuniji, Srbiji, Sloveniji, Makedoniji i Poljskoj.</p>
<p>&#8222;Radujemo se proširenju naših kanala u Centralnoj i Istocnoj  Evropi, kao i saradnji sa RIM-om kako bismo povecali paletu proizvoda  koji ce biti na raspolaganju tržištu u ovom delu Evrope&#8220;, rekao je  Anurag Gupta, predstavnik kompnije &#8222;Brajtpoint&#8220;.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmo.rs/mobile/operaters/mts/blackberry-zvanicno-u-srbiji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo za Mix i Mix Net korisnike</title>
		<link>http://gizmo.rs/mobile/operaters/mts/novo-za-mix-i-mix-net-korisnike/</link>
		<comments>http://gizmo.rs/mobile/operaters/mts/novo-za-mix-i-mix-net-korisnike/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 11:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DespotQ</dc:creator>
				<category><![CDATA[mt:s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmo.rs/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[Od 1. maja Mobilna telefonija Srbije uvodi novu pogodnost za korisnike navedenih paketnih profila. Korisnici su KONACNO dobili mogucnost da neostvareni (a placeni) saobracaj iz jednog meseca prenesu u naredni. Mt:s nam, velikodusno, ostavlja mogucnost da ceo naredni mesec trosimo svoje sopstvene poruke, megabajte i minute tako da prenos istih iz npr aprila u jun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-537" href="http://gizmo.rs/index.php/mobile/operaters/mts/mts-frends-familly-promocija/attachment/mts_ff/"><img class="aligncenter size-full wp-image-537" src="http://gizmo.rs/wp-content/uploads/2009/04/mts_ff.jpg" alt="" width="340" height="220" /></a>Od 1. maja Mobilna telefonija Srbije uvodi novu pogodnost za korisnike navedenih paketnih profila. Korisnici su KONACNO dobili mogucnost da neostvareni (a placeni) saobracaj iz jednog meseca prenesu u naredni. Mt:s nam, velikodusno, ostavlja mogucnost da ceo naredni mesec trosimo svoje sopstvene poruke, megabajte i minute tako da prenos istih iz npr aprila u jun nije realno ni potreban, a <em>ni moguc</em>. Vise u zvanicnom saopstenju <a href="http://www.mts.telekom.rs/index.php/vesti_detaljno/items/iskoristite-i-u-narednom-mesecu.html" target="_blank">MT:S-a</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmo.rs/mobile/operaters/mts/novo-za-mix-i-mix-net-korisnike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad u VIP-u</title>
		<link>http://gizmo.rs/mobile/operaters/vipmobile/ipad-u-vip-u/</link>
		<comments>http://gizmo.rs/mobile/operaters/vipmobile/ipad-u-vip-u/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 17:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veljko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[VIP Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[VIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmo.rs/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[Mikros MMC, zvanicni distributer Apple proizvoda, od danas nudi revolucionarni Apple iPad Wi-Fi + 3G tablet uredaj u Vip centru u Knez Mihajlovoj ulici. U ponudi su modeli od 16 GB, 32 GB i 64 GB. Za sve Vip korisnike koji potpišu 24-mesecni postpejd ugovor uz specijalnu Mikro SIM promociju u tarifi Postpejd 2000, Mikros je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1724" title="ipad" src="http://gizmo.rs/wp-content/uploads/2010/12/ipad.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Mikros </em>MMC, zvanicni distributer Apple proizvoda, od danas nudi revolucionarni <em>Apple iPad </em>Wi-Fi + 3G tablet uredaj u Vip centru u Knez Mihajlovoj ulici. U ponudi su modeli od 16 GB, 32 GB i 64 GB.</p>
<p style="text-align: justify;">Za sve Vip korisnike koji potpišu 24-mesecni postpejd ugovor uz specijalnu Mikro SIM promociju u tarifi Postpejd 2000, Mikros je obezbedio promotivne cene koje krecu od 54.999 RSD za 16 GB model.</p>
<p style="text-align: justify;">iPad je tablet uredaj namenjen, pre svega, pretraživanju interneta, citanju i slanju email-a, pregledu fotografija, filmova i drugih video sadržaja, slušanju muzike, igranju igrica i citanju e-knjiga. Pokrece ga iOS4 – najnapredniji operativni sistem za mobilne uredaje. <em>iPad</em> LED LCD ekran visoke rezolucije osetljiv na višestruki dodir omogucava naprednu interakciju  sa aplikacijama i multimedijalnim sadržajem. Uredaj je tanak samo 1,34 cm i teži 0,73 kg, što znaci da je lakši od bilo kog laptopa ili <em>netbook</em>-a.</p>
<p style="text-align: justify;">Model <em>iPad WiFi </em>+ 3G je idealno rešenje za korisnike koji su u pokretu, jer putem ugradenog 3G modema obezbeduje brz pristup internetu i bez <em>WiFi </em>konekcije.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmo.rs/mobile/operaters/vipmobile/ipad-u-vip-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobra vest za fanove Androida &#8211; Stigao HTC Desire HD</title>
		<link>http://gizmo.rs/gizmo/dobra-vest-za-fanove-androida-stigao-htc-desire-hd/</link>
		<comments>http://gizmo.rs/gizmo/dobra-vest-za-fanove-androida-stigao-htc-desire-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 10:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DespotQ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android phones]]></category>
		<category><![CDATA[Gizmo]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmo.rs/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Dva i po meseca posle zvanicnog predstavljanja, na našem tržištu se pojavio HTC Desire HD. Uredaj raspolaže ekranom 4.3 incha rezolucije 480 x 800 piksela, najnovijom generacijom Snapdragon procesora kao i sa 768 MB RAM memorije. Mocnu hardversku platformu pokrece Android 2.2 Froyo kao i novi HTC Sensom koji donosi brojne novine.  Težak je nezanematljivih [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1667" href="http://gizmo.rs/index.php/gizmo/dobra-vest-za-fanove-androida-stigao-htc-desire-hd/attachment/phone_280_8/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1667" src="http://gizmo.rs/wp-content/uploads/2010/12/phone_280_8.png" alt="" width="280" height="330" /></a>Dva i po meseca posle zvanicnog predstavljanja, na našem tržištu se pojavio HTC Desire HD.</p>
<p>Uredaj raspolaže ekranom 4.3 incha rezolucije 480 x 800 piksela, najnovijom generacijom Snapdragon procesora kao i sa 768 MB RAM memorije. Mocnu hardversku platformu pokrece Android 2.2 Froyo kao i novi HTC Sensom koji donosi brojne novine.  Težak je nezanematljivih 164 grama pa zbog velicine i težine savetujemo kupce da pre potpisivanja ugovora probaju telefon.</p>
<p>Ovaj, po mnogima trenutno najbolji Android aparat, možete kupiti preko Telenora uz ocekivane uslove za naše tržište. Više informacija možete naci na stranici ?<a href="http://www.telenor.rs/sr/Privatni-korisnici/eShop-Telefoni/Mobilni-telefoni/Pametni-telefoni/?eshop&amp;do=phone_info&amp;phone_id=280">Telenora</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmo.rs/gizmo/dobra-vest-za-fanove-androida-stigao-htc-desire-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry Torch u VIP-u!</title>
		<link>http://gizmo.rs/mobile/operaters/vipmobile/blackberry-torch-u-vip-u/</link>
		<comments>http://gizmo.rs/mobile/operaters/vipmobile/blackberry-torch-u-vip-u/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 13:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veljko</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[VIP Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[9800]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Torch]]></category>
		<category><![CDATA[VIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmo.rs/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Vip na svom putu inovacija sutra  lansira  Blackberry® Torch™ 9800, prvi  Blackberry® smart telefon koji premijerno koristi novi, dugo ocekivani Blackberry® 6 operativni sistem, uz kombinaciju ekrana osetljivog na dodir dopunjenog korišcenjem Blackberry tastature. Vip mobile, clan Telekom Austrija Grupe, je 2007. godine prvi na srpskom tržištu ponudio Blackberry® uredaje. Opremljen širokom izborom naprednih komunikacijskih [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://gizmo.rs/index.php/gizmo/blackberry-torch-u-vip-u/"><img class="size-full wp-image-1661 aligncenter" title="VIP BlackBerry Torch 9800" src="http://gizmo.rs/wp-content/uploads/2010/12/BlackBerry-Torch-9800-VIP.jpg" alt="" width="540" height="279" /></a></p>
<p>Vip na svom putu inovacija sutra  lansira  Blackberry® Torch™ 9800, prvi  Blackberry® smart telefon koji premijerno koristi novi, dugo ocekivani Blackberry® 6 operativni sistem, uz kombinaciju ekrana osetljivog na dodir dopunjenog korišcenjem Blackberry tastature. Vip mobile, clan Telekom Austrija Grupe, je 2007. godine prvi na srpskom tržištu ponudio Blackberry® uredaje.</p>
<p>Opremljen širokom izborom naprednih komunikacijskih i multimedijalnih karakteristika, sa nestrpljenjem ocekivan  BlackBerry ® Torch™ 9800 je idealan za socijalno umrežene korisnike i napakovan alatima koje vole poslovni korisnici. Bez obzira da li ce se odluciti za pisanje teksta na kapacitativnom ekranu na dodir ili pomocu jednostavne za rukovanje BlackBerry tastature, ili ce za surfovanje Internetom upotrebiti zumiranje dodirom ili preciznu navigaciju sa optickim trackpad-om, BlackBerry Torch omogucava korisnicima da komuniciraju kako god požele.<span id="more-1660"></span></p>
<p>Zahvaljujuci novom operativnom sistemu BlackBerry 6, uredaj Blackberry® Torch™ 9800 zadržava poznate i pouzdane opcije svojstvene BlackBerry brendu, pridodajuci im sveže, dostupno i prijemcivo iskustvo koje je istovremeno mocno i jednostavno za korišcenje.</p>
<p>Blackberry® Torch™ 9800 ce od sutra biti dostupan u Vipovim prodajnim centrima širom zemlje  sa pocetnom cenom od 37,999 dinara u tarifi 2000 namenjenoj korisnicima smart telefona jer sadrži besplatnih 2000MB za lagodno korišcenje Interneta. Ugovorna obaveza se zakljucuje na period od 2 godine.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1662" title="VIP BlackBerry Torch 9800" src="http://gizmo.rs/wp-content/uploads/2010/12/vip_bb_9800.jpg" alt="" width="450" height="213" /></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" summary="Podaci o mobilnom telefonu">
<tbody>
<tr>
<th width="265">Tehnicke karakteristike</th>
<th></th>
</tr>
<tr>
<td>Podržane  mreže</td>
<td>GSM  850, 900, 1800, 1900, UMTS 900, UMTS 2100 MHz</td>
</tr>
<tr>
<td>Prenos  podataka</td>
<td>GPRS,  EDGE, UMTS, HSDPA 7.2, HSUPA 5.76</td>
</tr>
<tr>
<td>Mobilni  internet</td>
<td>XHTML,  WLAN, WAP 2.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Operativni  sistem</td>
<td>Blackberry</td>
</tr>
<tr>
<td>Interfejsi</td>
<td>Bluetooth,  Sinhronizacija s racunarom, WLAN, GPS</td>
</tr>
<tr>
<td>Poruke</td>
<td>SMS,  MMS, E-mail klijent</td>
</tr>
<tr>
<td>Kamera</td>
<td>5  Mpx</td>
</tr>
<tr>
<td>Video</td>
<td>snimanje,  reprodukcija, streaming</td>
</tr>
<tr>
<td>Zvuk</td>
<td>MP3  reprodukcija, Polifona melodija</td>
</tr>
<tr>
<th width="265">Memorija</th>
<th></th>
</tr>
<tr>
<td>Memorija  telefona</td>
<td>4000  MB</td>
</tr>
<tr>
<td>Memorijska  kartica &#8211; tip utora</td>
<td>microSD</td>
</tr>
<tr>
<td>Memorijska  kartica &#8211; kapacitet</td>
<td>4000  MB</td>
</tr>
<tr>
<th width="265">Karakteristika baterije</th>
<th></th>
</tr>
<tr>
<td>Baterija  &#8211; tip</td>
<td>Li-Ion</td>
</tr>
<tr>
<td>Baterija  &#8211; kapacitet</td>
<td>1300  mAh</td>
</tr>
<tr>
<td>Vreme  razgovora</td>
<td>do  340 min</td>
</tr>
<tr>
<td>Vreme  cekanja poziva</td>
<td>do  350 sati</td>
</tr>
<tr>
<th width="265">Fizicke karakteristike</th>
<th></th>
</tr>
<tr>
<td>Dimenzije  (uredaja)</td>
<td>111  x 62 x 14.6 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>Težina</td>
<td>161  g</td>
</tr>
<tr>
<td>Ekran</td>
<td>TFT  kapacitativni ekran osetlji va dodir, 3.2&#8243;</td>
</tr>
<tr>
<td>Pakovanje</td>
<td>Memorijska  kartica, Punjac, Slušalice, USB kabal</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmo.rs/mobile/operaters/vipmobile/blackberry-torch-u-vip-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Tab u VIP-u</title>
		<link>http://gizmo.rs/mobile/operaters/vipmobile/samsung-galaxy-tab-u-vip-u/</link>
		<comments>http://gizmo.rs/mobile/operaters/vipmobile/samsung-galaxy-tab-u-vip-u/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 09:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veljko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[VIP Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[VIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmo.rs/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Od danas u ponudi VIP Mobile mreže nalazi se Samsung Galaxy Tab. Ovaj tablet je sve popularni u poslednje vreme, a prodaja od 600.000 jednica od pocetka novembra o tome najbolje govori. Samsung Galaxy Tab možete kupiti uz VIP postpaid po ceni od 39.999 din u postpaid 2000 paketu pa do 74.999 din u postpaid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://gizmo.rs/index.php/gizmo/samsung-galaxy-tab-u-vip-u/"><img class="size-full wp-image-1640 aligncenter" title="SAMSUNG Galaxy Tab VIP" src="http://gizmo.rs/wp-content/uploads/2010/11/web_SAMSUNG-TAB.jpg" alt="" width="600" height="432" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Od danas u ponudi VIP Mobile mreže nalazi se Samsung Galaxy Tab.</p>
<p style="text-align: justify;">Ovaj tablet je sve popularni u poslednje vreme, a prodaja od 600.000 jednica od pocetka novembra o tome najbolje govori.</p>
<p style="text-align: justify;">Samsung Galaxy Tab možete kupiti uz VIP postpaid po ceni od <strong>39.999 din </strong>u postpaid 2000 paketu pa do<strong> </strong><strong>74.999 din </strong>u postpaid 60 paketu.</p>
<p style="text-align: justify;">Ako uzmemo u obzir da je cena ovog uredaja u jednom od popularnijih paketa <strong>postpaid 325</strong> iznosi <strong>66.999 din</strong> i da za istu cenu možete kupiti iPad 16GB WiFI bez ugovorne obaveze ponuda i ne deluje toliko privlacna za buduceg kupca tableta osim ako ne prevagnu neke od predonosti Samsung-a kao što su integrisana kamera ili pak telefon.</p>
<p style="text-align: justify;">Samsung Galaxy Tab za razliku od iPad-a je i telefon ali ne bi išli u tom smeru i ramišljali o tome kako izgleda telefoniranje sa telefonom velicine 7&#8243;.</p>
<p style="text-align: justify;">Pogledajte specifikacije:<span id="more-1639"></span></p>
<ul>
<li>Android 2.2 running TouchWiz 3.0</li>
<li>7-inch TFT LCD with 1024 x 600 resolution (WSVGA)</li>
<li>Weighs 380 grams</li>
<li>1GHz Cortex A8 processor</li>
<li>16GB or 32GB internal storage</li>
<li>microSD expansion for up to 32GB additional storage</li>
<li>Front-facing 1.3 megapixel camera and rear 3 megapixel camera with flash</li>
<li>4,000mAh battery</li>
<li>3G data / voice (there&#8217;s a speakerphone and Bluetooth for phone calls, but no earpiece)</li>
<li>5GHz dual-band 802.11n WiFi</li>
<li>Standard back color is white, carriers might offer different colors</li>
<li>Full HD video playback</li>
<li>There&#8217;s a 30-pin dock connector on the bottom that allows for HDMI, USB, and docking accessories</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><img id="vimage_3323929" src="http://www.blogcdn.com/www.engadget.com/media/2010/09/10x0902ib13wrsdgspecs.jpg" border="0" alt="" hspace="4" vspace="4" /></p>
<p style="text-align: center;">
<object width="600" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GPfCZC4VHnE?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/GPfCZC4VHnE?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="600" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmo.rs/mobile/operaters/vipmobile/samsung-galaxy-tab-u-vip-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kasni prenošenje broja u mobilnoj telefoniji</title>
		<link>http://gizmo.rs/gizmo/kasni-prenosenje-broja-u-mobilnoj-telefoniji/</link>
		<comments>http://gizmo.rs/gizmo/kasni-prenosenje-broja-u-mobilnoj-telefoniji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 16:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DespotQ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gizmo]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilni Operateri]]></category>
		<category><![CDATA[RATEL]]></category>
		<category><![CDATA[RRA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmo.rs/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Kao razlog za kašnjenje navedeno je to, što je Republicka agencija za elektronske komunikacije imala problema sa javnom nabavkom opreme za prenosivost brojeva jer su ponudaci uložili žalbe. Ministarka za telekomunikacije Srbije Jasna Matic izjavila je da ce uvodenje usluge prenošenja broja u mobilnoj telefoniji kasniti mesec ili dva. &#8222;Prenos brojeva mora da bude dostupan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1623" title="ratel" src="http://gizmo.rs/wp-content/uploads/2010/11/ratel.jpg" alt="" width="600" height="268" /></p>
<p style="text-align: justify;">Kao razlog za kašnjenje navedeno je to, što je Republicka agencija za elektronske komunikacije  imala problema sa javnom nabavkom opreme za prenosivost brojeva jer su ponudaci uložili žalbe.</p>
<p style="text-align: justify;">Ministarka za telekomunikacije Srbije Jasna Matic izjavila je da ce uvodenje usluge prenošenja broja u mobilnoj telefoniji kasniti mesec ili dva.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8222;Prenos brojeva mora da bude dostupan jer je to predvideno strategijom koju je usvojila Vlada Srbije i ta mogucnost ce biti ponudena gradanima Srbije&#8220;, rekla je ministarka na skupu o integraciji Srbije u globalne ekonomske tokove.</p>
<p style="text-align: justify;">Prema pravilniku RATEL-a, kod nas bi ova procedura trebalo da traje najviše cetiri dana i košta 200 dinara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gizmo.rs/gizmo/kasni-prenosenje-broja-u-mobilnoj-telefoniji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mix Net nove postpaid tarife mt:s-a</title>
		<link>http://gizmo.rs/mobile/operaters/mts/mix-net-nove-postpaid-tarife-mts-a/</link>
		<comments>http://gizmo.rs/mobile/operaters/mts/mix-net-nove-postpaid-tarife-mts-a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 20:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veljko</dc:creator>
				<category><![CDATA[mt:s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gizmo.rs/?p=1535</guid>
